Week 9 Richmond VA
Members with a Free of charge Strava account can take part by filling in the webform under the "Manual Effort Submission" menu item. Members who pay for Strava will be picked up automatically.Last Updated Thu 18 Jun 2020 11:17:01 AM BST
League Table
YCF Virtual Point Series
Top 6 scores count![]() | Adam Hardy Team Sportslab Forrester Boyd | 720 | ![]() | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 0 | 0 |
![]() | Russ Hepton | 715 | ![]() | 119 | 102 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 120 | 0 |
![]() | Adrian Keeler VSCC | 709 | ![]() | 116 | 119 | 117 | 118 | 0 | 118 | 120 | 117 | 0 |
![]() | Carl Saint | 708 | ![]() | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 0 |
![]() | Steve Holmes | 692 | ![]() | 0 | 114 | 115 | 114 | 117 | 116 | 116 | 0 | 0 |
![]() | Liz B VS | 678 | ![]() | 106 | 107 | 104 | 109 | 116 | 115 | 115 | 116 | 0 |
![]() | Nige Raper | 673 | ![]() | 107 | 109 | 111 | 110 | 114 | 110 | 114 | 114 | 0 |
![]() | gary Simpson | 670 | ![]() | 108 | 108 | 112 | 112 | 115 | 113 | 110 | 0 | 0 |
![]() | Paul Freeman | 669 | ![]() | 103 | 103 | 110 | 108 | 113 | 111 | 112 | 115 | 0 |
![]() | Mike Shacklock | 647 | ![]() | 102 | 105 | 106 | 105 | 111 | 109 | 111 | 0 | 0 |
![]() | Jim McQuaid | 647 | ![]() | 104 | 106 | 107 | 106 | 110 | 114 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chris Watson | 635 | ![]() | 100 | 101 | 105 | 103 | 109 | 108 | 109 | 0 | 0 |
![]() | karen taylor | 553 | ![]() | 0 | 0 | 109 | 107 | 112 | 112 | 113 | 0 | 0 |
![]() | Andy Carroll (C P Racing) | 466 | ![]() | 117 | 117 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Amy C | 445 | ![]() | 110 | 111 | 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gavin McIntosh (YRC) | 342 | ![]() | 114 | 113 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lee Mitchell | 342 | ![]() | 115 | 0 | 114 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rob White | 313 | ![]() | 101 | 104 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | stu wood | 225 | ![]() | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Doug Hart | 119 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
![]() | Mark Cooke RCC | 116 | ![]() | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nikolas Hanson VSCC | 115 | ![]() | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paul Silcock | 112 | ![]() | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tom Brabbin | 110 | ![]() | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | James Bragg | 109 | ![]() | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Craig Maude | 105 | ![]() | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Michael C | 104 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mrs F | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tom Harmer | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mark Haynes | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jonathan Hobbs | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Russell Brown - VSCC | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nigel Radley | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dan Shaw - Halifax Imps | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Richard Sharp (Team Swift) | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Stephen Lovell. VSCC | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mike Furby | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | James O'Carroll ARCC | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vicky Mathwin QQoM | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dalia Hawley | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Duncan Thorpe | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chris Timson | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Helen Goldthorpe | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yorkshire Cycling-Federation | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Steven Guymer | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | James Heron | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mark Beecher | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Howard King LBT & VSCC | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mark Sayner Team Sportslab ForresterBoyd Repair2Ride | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | James Williams | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jules Towse VSCC | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | kevin sayles | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Adam Duggleby | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Grant Bulmer | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | David O'Halloran | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sam Davies | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Neil Timms | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Danny Sampson | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
